| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IME | DEN | VREME | PRITI | TEMP | VLAG | BRZIN | PRAVEC | VRNEZ | SNE |
------------------------- | ---------- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----------------- | ----- | --- |
Berovo | 27.02.2021 | 04:00 | -02.6 | 100 | 00.4 | istok-jugoistok | 00.0 | ||
Berovo | 27.02.2021 | 05:00 | -03.6 | 100 | 00.4 | istok-jugoistok | 00.0 | ||
Berovo | 27.02.2021 | 06:00 | -03.0 | 100 | 00.0 | istok | 00.0 | ||
Bitola_ | 27.02.2021 | 04:00 | 0953 | 01.3 | 098 | 00.6 | istok-jugoistok | 00.0 | |
Bitola_ | 27.02.2021 | 05:00 | 0953 | 00.8 | 099 | 00.6 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Bitola_ | 27.02.2021 | 06:00 | tishina | ||||||
Dobroshte | 27.02.2021 | 04:00 | / | 00.0 | |||||
Dobroshte | 27.02.2021 | 05:00 | / | 00.0 | |||||
Dobroshte | 27.02.2021 | 06:00 | / | 00.0 | |||||
Gevgelija | 27.02.2021 | 04:00 | 1015 | 02.3 | 089 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Gevgelija | 27.02.2021 | 05:00 | 1015 | 01.8 | 090 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Gevgelija | 27.02.2021 | 06:00 | 1015 | 01.4 | 091 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Gjurishte/Sveti_Nikole | 27.02.2021 | 04:00 | 0923 | 08.3 | 062 | 02.3 | sever | 00.0 | |
Gjurishte/Sveti_Nikole | 27.02.2021 | 05:00 | 0922 | 08.1 | 062 | 03.3 | sever | 00.0 | |
Gjurishte/Sveti_Nikole | 27.02.2021 | 06:00 | 0922 | 07.9 | 060 | 03.1 | sever | 00.0 | |
Gostivar | 27.02.2021 | 04:00 | 0959 | 04.4 | 078 | 00.1 | istok-jugoistok | 00.0 | 00 |
Gostivar | 27.02.2021 | 05:00 | 0959 | 03.4 | 081 | 01.4 | zapad | 00.0 | 00 |
Gostivar | 27.02.2021 | 06:00 | 0959 | 02.5 | 084 | 00.2 | jug-jugoistok | 00.0 | 00 |
Gradsko | 27.02.2021 | 04:00 | 0998 | 03.8 | 091 | 02.8 | severozapad | 00.0 | 00 |
Gradsko | 27.02.2021 | 05:00 | 0999 | 03.0 | 094 | 02.5 | severozapad | 00.0 | 00 |
Gradsko | 27.02.2021 | 06:00 | 0999 | 02.8 | 093 | 01.5 | sever-severozapad | 00.0 | 00 |
Jasen_ | 27.02.2021 | 04:00 | 07.2 | 055 | 05.0 | severoistok | 00.0 | ||
Jasen_ | 27.02.2021 | 05:00 | 06.3 | 058 | 06.4 | severoistok | 00.0 | ||
Jasen_ | 27.02.2021 | 06:00 | tishina | ||||||
Jasenovo | 27.02.2021 | 04:00 | tishina | ||||||
Jasenovo | 27.02.2021 | 05:00 | tishina | ||||||
Jasenovo | 27.02.2021 | 06:00 | tishina | ||||||
Jazince | 27.02.2021 | 04:00 | 07.8 | / | 00.0 | ||||
Jazince | 27.02.2021 | 05:00 | 07.1 | / | 00.0 | ||||
Jazince | 27.02.2021 | 06:00 | 06.7 | / | 00.0 | ||||
Jegunovce | 27.02.2021 | 04:00 | -00.6 | / | 00.0 | ||||
Jegunovce | 27.02.2021 | 05:00 | -01.1 | / | 00.0 | ||||
Jegunovce | 27.02.2021 | 06:00 | -01.4 | / | 00.0 | ||||
Kargo/Shtip | 27.02.2021 | 04:00 | 0990 | 00.4 | 099 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Kargo/Shtip | 27.02.2021 | 05:00 | 0990 | 00.3 | 100 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Kargo/Shtip | 27.02.2021 | 06:00 | 0990 | -00.8 | 098 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Kavadarci | 27.02.2021 | 04:00 | 0993 | 04.0 | 088 | 00.3 | istok | 00.0 | |
Kavadarci | 27.02.2021 | 05:00 | 0993 | 03.1 | 091 | 00.3 | jug | 00.0 | |
Kavadarci | 27.02.2021 | 06:00 | tishina | ||||||
Kochani | 27.02.2021 | 04:00 | 0982 | 03.1 | 089 | 00.4 | sever | 00.0 | |
Kochani | 27.02.2021 | 05:00 | 0982 | 01.6 | 087 | 00.5 | istok | 00.0 | |
Kochani | 27.02.2021 | 06:00 | 0982 | 02.6 | 091 | 00.5 | sever | 00.0 | |
Kodjalija/Radovish | 27.02.2021 | 04:00 | tishina | ||||||
Kodjalija/Radovish | 27.02.2021 | 05:00 | tishina | ||||||
Kodjalija/Radovish | 27.02.2021 | 06:00 | tishina | ||||||
Korito | 27.02.2021 | 04:00 | 06.9 | / | 00.0 | ||||
Korito | 27.02.2021 | 05:00 | 07.0 | / | 00.0 | ||||
Korito | 27.02.2021 | 06:00 | / | ||||||
Kosturino/Strumica | 27.02.2021 | 04:00 | 02.9 | / | 00.0 | ||||
Kosturino/Strumica | 27.02.2021 | 05:00 | 04.8 | / | 00.0 | ||||
Kosturino/Strumica | 27.02.2021 | 06:00 | 03.6 | / | 00.0 | ||||
Kriva_Palanka | 27.02.2021 | 04:00 | 0942 | 02.7 | 086 | 04.3 | severoistok | 00.0 | |
Kriva_Palanka | 27.02.2021 | 05:00 | tishina | ||||||
Kriva_Palanka | 27.02.2021 | 06:00 | tishina | ||||||
Krushevo | 27.02.2021 | 04:00 | 0878 | 07.1 | 059 | 01.1 | zapad-severozapad | 00.0 | |
Krushevo | 27.02.2021 | 05:00 | 0878 | 07.1 | 059 | 00.5 | zapad-severozapad | 00.0 | |
Krushevo | 27.02.2021 | 06:00 | 0878 | 07.5 | 057 | 00.0 | sever-severoistok | 00.0 | |
Lakavica/Gostivar | 27.02.2021 | 04:00 | / | 00.0 | |||||
Lakavica/Gostivar | 27.02.2021 | 05:00 | / | 00.0 | |||||
Lakavica/Gostivar | 27.02.2021 | 06:00 | / | 00.0 | |||||
Lazaropole | 27.02.2021 | 04:00 | 0872 | 01.6 | 072 | 02.1 | istok | 00.0 | 00 |
Lazaropole | 27.02.2021 | 05:00 | 0872 | 01.1 | 076 | 02.2 | istok | 00.0 | 00 |
Lazaropole | 27.02.2021 | 06:00 | 0871 | 00.7 | 077 | 02.3 | istok | 00.0 | 00 |
Makedonski_Brod | 27.02.2021 | 04:00 | 01.2 | 089 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Makedonski_Brod | 27.02.2021 | 05:00 | 00.6 | 090 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Makedonski_Brod | 27.02.2021 | 06:00 | 00.1 | 091 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Mavrovi_Anovi | 27.02.2021 | 04:00 | 0877 | -00.2 | 090 | 00.0 | tishina | 00.0 | 00 |
Mavrovi_Anovi | 27.02.2021 | 05:00 | 0877 | 00.0 | 091 | 00.0 | tishina | 00.0 | 00 |
Mavrovi_Anovi | 27.02.2021 | 06:00 | 0877 | -00.3 | 090 | 00.0 | tishina | 00.0 | 00 |
Novo_Selo/Gostivar | 27.02.2021 | 04:00 | / | 00.0 | |||||
Novo_Selo/Gostivar | 27.02.2021 | 05:00 | / | 00.0 | |||||
Novo_Selo/Gostivar | 27.02.2021 | 06:00 | / | 00.0 | |||||
Novo_Selo/Strumica | 27.02.2021 | 04:00 | 0988 | 05.1 | 088 | 02.3 | sever | 00.0 | |
Novo_Selo/Strumica | 27.02.2021 | 05:00 | 0988 | 04.8 | 089 | 02.3 | sever | 00.0 | |
Novo_Selo/Strumica | 27.02.2021 | 06:00 | 0988 | 04.0 | 092 | 02.9 | sever | 00.0 | |
Ohrid | 27.02.2021 | 04:00 | 0935 | 04.7 | 068 | 00.1 | sever | 00.0 | |
Ohrid | 27.02.2021 | 05:00 | 0934 | 03.0 | 076 | 01.6 | sever-severozapad | 00.0 | |
Ohrid | 27.02.2021 | 06:00 | 0934 | 02.8 | 077 | 01.3 | sever-severozapad | 00.0 | |
Ponikva/ Kochani | 27.02.2021 | 04:00 | 06.0 | 059 | 02.4 | severozapad | 00.0 | ||
Ponikva/ Kochani | 27.02.2021 | 05:00 | 05.9 | 060 | 02.0 | severozapad | 00.0 | ||
Ponikva/ Kochani | 27.02.2021 | 06:00 | 05.2 | 062 | 02.0 | severozapad | 00.0 | ||
Popova_Shapka/Tetovo | 27.02.2021 | 04:00 | 0826 | 03.7 | 048 | 00.3 | jug | 00.0 | 22 |
Popova_Shapka/Tetovo | 27.02.2021 | 05:00 | 0826 | 03.8 | 049 | 01.8 | zapad-severozapad | 00.0 | 23 |
Popova_Shapka/Tetovo | 27.02.2021 | 06:00 | 0826 | 04.0 | 051 | 02.4 | severozapad | 00.0 | 23 |
Pozar/Radovish | 27.02.2021 | 04:00 | 0903 | 07.6 | 070 | 03.4 | sever-severozapad | 00.0 | |
Pozar/Radovish | 27.02.2021 | 05:00 | 0902 | 07.0 | 073 | 03.5 | sever-severozapad | 00.0 | |
Pozar/Radovish | 27.02.2021 | 06:00 | 0902 | 06.0 | 077 | 04.0 | sever-severozapad | 00.0 | |
Pozharane/Gostivar | 27.02.2021 | 04:00 | 0921 | 07.8 | 058 | 00.8 | sever | 00.0 | |
Pozharane/Gostivar | 27.02.2021 | 05:00 | 0921 | 07.9 | 057 | 00.7 | severoistok | 00.0 | |
Pozharane/Gostivar | 27.02.2021 | 06:00 | 0921 | 07.8 | 057 | 00.4 | jugoistok | 00.0 | |
Prilep | 27.02.2021 | 04:00 | 0943 | 04.0 | 082 | 01.1 | severoistok | 00.0 | |
Prilep | 27.02.2021 | 05:00 | 0943 | 03.6 | 085 | 00.9 | jug-jugoistok | 00.0 | |
Prilep | 27.02.2021 | 06:00 | 0943 | 02.5 | 087 | 00.9 | istok-severoistok | 00.0 | |
Radovish | 27.02.2021 | 04:00 | 0982 | 03.0 | 091 | 00.7 | zapad-severozapad | 00.0 | |
Radovish | 27.02.2021 | 05:00 | 0981 | 02.7 | 091 | 01.3 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Radovish | 27.02.2021 | 06:00 | 0981 | 02.1 | 093 | 01.5 | severozapad | 00.0 | |
Resen | 27.02.2021 | 04:00 | 0921 | -01.1 | 097 | 00.0 | sever-severoistok | 00.0 | |
Resen | 27.02.2021 | 05:00 | 0921 | -01.6 | 099 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Resen | 27.02.2021 | 06:00 | 0921 | -01.4 | 099 | 00.0 | sever | 00.0 | |
Shtip | 27.02.2021 | 04:00 | 0984 | 03.8 | 087 | 00.5 | jug-jugoistok | 00.0 | |
Shtip | 27.02.2021 | 05:00 | 0984 | 02.8 | 089 | 00.3 | jug | 00.0 | |
Shtip | 27.02.2021 | 06:00 | 0985 | 02.4 | 091 | 00.1 | jugozapad | 00.0 | |
Skopje/Creshevo | 27.02.2021 | 04:00 | 0991 | 03.1 | 093 | 01.4 | sever | 00.0 | |
Skopje/Creshevo | 27.02.2021 | 05:00 | 0991 | 02.1 | 096 | 01.0 | sever-severoistok | 00.0 | |
Skopje/Creshevo | 27.02.2021 | 06:00 | 0991 | 01.9 | 096 | 00.9 | sever | 00.0 | |
Skopje/Gazi_Baba | 27.02.2021 | 04:00 | 01.7 | 094 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Skopje/Gazi_Baba | 27.02.2021 | 05:00 | 01.2 | 095 | 00.1 | severozapad | 00.0 | ||
Skopje/Gazi_Baba | 27.02.2021 | 06:00 | 00.6 | 095 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Skopje/Karposh | 27.02.2021 | 04:00 | 0992 | 03.0 | 090 | 00.2 | sever | 00.0 | |
Skopje/Karposh | 27.02.2021 | 05:00 | 0993 | 02.5 | 090 | 00.0 | jugozapad | 00.0 | |
Skopje/Karposh | 27.02.2021 | 06:00 | 0993 | 02.1 | 092 | 00.1 | sever-severozapad | 00.0 | |
Skopje/Zajcev_Rid | 27.02.2021 | 04:00 | 0987 | 04.4 | 083 | 01.7 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Skopje/Zajcev_Rid | 27.02.2021 | 05:00 | 0987 | 03.4 | 087 | 01.8 | jugozapad | 00.0 | |
Skopje/Zajcev_Rid | 27.02.2021 | 06:00 | 0987 | 03.4 | 087 | 01.3 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Slivovo | 27.02.2021 | 04:00 | 01.0 | 093 | / | 00.0 | 00 | ||
Slivovo | 27.02.2021 | 05:00 | -00.2 | 096 | / | 00.0 | 00 | ||
Slivovo | 27.02.2021 | 06:00 | -00.4 | 100 | / | 00.0 | 00 | ||
Stence | 27.02.2021 | 04:00 | / | 00.0 | |||||
Stence | 27.02.2021 | 05:00 | / | 00.0 | |||||
Stence | 27.02.2021 | 06:00 | / | 00.0 | |||||
Strumica | 27.02.2021 | 04:00 | 0996 | 00.7 | 100 | 00.2 | zapad | 00.0 | |
Strumica | 27.02.2021 | 05:00 | 0996 | 01.4 | 100 | 00.5 | sever-severozapad | 00.0 | |
Strumica | 27.02.2021 | 06:00 | 0996 | 01.0 | 100 | 00.4 | sever-severoistok | 00.0 | |
Suvi_Laki/Berovo | 27.02.2021 | 04:00 | -01.1 | / | 00.0 | ||||
Suvi_Laki/Berovo | 27.02.2021 | 05:00 | -01.2 | / | 00.0 | ||||
Suvi_Laki/Berovo | 27.02.2021 | 06:00 | / | ||||||
Tetovo | 27.02.2021 | 04:00 | 0968 | 02.9 | 090 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Tetovo | 27.02.2021 | 05:00 | 0969 | 01.8 | 093 | 00.4 | jug-jugozapad | 00.0 | |
Tetovo | 27.02.2021 | 06:00 | tishina | ||||||
Topolcani/Prilep | 27.02.2021 | 04:00 | 08.1 | 059 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Topolcani/Prilep | 27.02.2021 | 05:00 | 09.0 | 059 | 00.7 | istok | 00.0 | ||
Topolcani/Prilep | 27.02.2021 | 06:00 | 08.4 | 061 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Turija_Brana | 27.02.2021 | 04:00 | / | 00.0 | |||||
Turija_Brana | 27.02.2021 | 05:00 | / | 00.0 | |||||
Turija_Brana | 27.02.2021 | 06:00 | / | ||||||
Valandovo | 27.02.2021 | 04:00 | 1008 | 03.0 | 098 | 00.3 | severozapad | 00.0 | |
Valandovo | 27.02.2021 | 05:00 | 1008 | 03.4 | 099 | 00.6 | zapad | 00.0 | |
Valandovo | 27.02.2021 | 06:00 | 1008 | 02.9 | 100 | 00.0 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Veles | 27.02.2021 | 04:00 | 0995 | 02.5 | 094 | 00.3 | sever | 00.0 | |
Veles | 27.02.2021 | 05:00 | 0995 | 02.9 | 094 | 00.5 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Veles | 27.02.2021 | 06:00 | tishina | ||||||
Vinica | 27.02.2021 | 04:00 | 0962 | 06.3 | 072 | 01.9 | jugoistok | 00.0 | |
Vinica | 27.02.2021 | 05:00 | 0962 | 06.2 | 072 | 03.3 | istok | 00.0 | |
Vinica | 27.02.2021 | 06:00 | 0962 | 06.7 | 070 | 03.0 | istok | 00.0 | |
Vodocha/Strumica | 27.02.2021 | 04:00 | 03.5 | 089 | 00.1 | zapad-jugozapad | 00.0 | ||
Vodocha/Strumica | 27.02.2021 | 05:00 | 03.0 | 094 | 00.1 | jug-jugozapad | 00.0 | ||
Vodocha/Strumica | 27.02.2021 | 06:00 | 03.2 | 093 | 00.1 | jug | 00.0 | ||
Vodocha_Brana | 27.02.2021 | 04:00 | 01.7 | / | 00.0 | ||||
Vodocha_Brana | 27.02.2021 | 05:00 | 01.5 | / | 00.0 | ||||
Vodocha_Brana | 27.02.2021 | 06:00 | 01.3 | / | 00.0 |
Current data
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C