| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИМЕ | ДЕН | ВРЕМЕ | ПРИТ | ТЕМП | ВЛАГ | БРЗИН | ПРАВЕЦ | ДОЖД | СНЕГ |
------------------------- | ---------- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----------------- | ----- | ---- |
Ѓуриште/Свети_Николе | 06.12.2019 | 08:00 | 0926 | -00.2 | 086 | 01.6 | југоисток | 00.0 | |
Ѓуриште/Свети_Николе | 06.12.2019 | 09:00 | 0927 | 00.6 | 083 | 01.5 | југ | 00.0 | |
Ѓуриште/Свети_Николе | 06.12.2019 | 10:00 | 0927 | 01.4 | 083 | 01.3 | југ-југозапад | 00.0 | |
Јажинце | 06.12.2019 | 08:00 | 00.1 | / | 00.0 | ||||
Јажинце | 06.12.2019 | 09:00 | 00.2 | / | 00.0 | ||||
Јажинце | 06.12.2019 | 10:00 | 00.7 | / | 00.0 | ||||
Јасен | 06.12.2019 | 08:00 | 04.8 | 074 | 04.8 | југ | 00.3 | ||
Јасен | 06.12.2019 | 09:00 | 06.0 | 070 | 06.2 | југ | 01.0 | ||
Јасен | 06.12.2019 | 10:00 | 07.8 | 069 | 04.9 | југ | 01.0 | ||
Јасеново | 06.12.2019 | 08:00 | 03.1 | 083 | 00.0 | тишина | 00.0 | ||
Јасеново | 06.12.2019 | 09:00 | 03.9 | 080 | 00.0 | тишина | 00.0 | ||
Јасеново | 06.12.2019 | 10:00 | 05.1 | 074 | 00.0 | тишина | 00.0 | ||
Берово | 06.12.2019 | 08:00 | -06.6 | 098 | 00.2 | север-североисток | 00.0 | ||
Берово | 06.12.2019 | 09:00 | -03.3 | 096 | 01.0 | југозапад | 00.0 | ||
Берово | 06.12.2019 | 10:00 | -00.4 | 092 | 00.7 | запад | 00.0 | ||
Битола | 06.12.2019 | 08:00 | 0958 | 02.7 | 090 | 00.2 | југ-југозапад | 00.0 | |
Битола | 06.12.2019 | 09:00 | 0958 | 03.7 | 085 | 00.5 | југ-југоисток | 00.0 | |
Битола | 06.12.2019 | 10:00 | 0958 | 03.9 | 084 | 00.5 | југ | 00.0 | |
Валандово | 06.12.2019 | 08:00 | 1016 | 01.8 | 094 | 00.3 | југозапад | 00.0 | |
Валандово | 06.12.2019 | 09:00 | 1016 | 03.3 | 090 | 01.0 | југозапад | 00.0 | |
Валандово | 06.12.2019 | 10:00 | 1016 | 05.0 | 081 | 00.8 | југ-југоисток | 00.0 | |
Велес | 06.12.2019 | 08:00 | 1001 | 03.3 | 078 | 01.2 | североисток | 00.0 | |
Велес | 06.12.2019 | 09:00 | 1001 | 03.8 | 073 | 01.0 | североисток | 00.0 | |
Велес | 06.12.2019 | 10:00 | 1001 | 04.5 | 068 | 01.2 | север | 00.0 | |
Виница | 06.12.2019 | 08:00 | 0968 | -00.4 | 079 | 02.6 | исток-југоисток | 00.0 | |
Виница | 06.12.2019 | 09:00 | 0968 | 02.8 | 069 | 01.3 | југоисток | 00.0 | |
Виница | 06.12.2019 | 10:00 | 0968 | 04.2 | 064 | 01.2 | север-северозапад | 00.0 | |
Водоча/Струмица | 06.12.2019 | 08:00 | -01.1 | 098 | 00.0 | тишина | 00.0 | ||
Водоча/Струмица | 06.12.2019 | 09:00 | -00.8 | 098 | 00.0 | југоисток | 00.0 | ||
Водоча/Струмица | 06.12.2019 | 10:00 | -00.4 | 098 | 00.0 | југоисток | 00.0 | ||
Водоча_Брана | 06.12.2019 | 08:00 | -01.5 | / | 00.0 | ||||
Водоча_Брана | 06.12.2019 | 09:00 | -00.6 | / | 00.0 | ||||
Водоча_Брана | 06.12.2019 | 10:00 | 00.1 | / | 00.1 | ||||
Градско | 06.12.2019 | 08:00 | 1005 | 02.7 | 080 | 01.9 | север | 00.0 | 000 |
Градско | 06.12.2019 | 09:00 | 1005 | 03.3 | 077 | 01.9 | северозапад | 00.0 | 000 |
Градско | 06.12.2019 | 10:00 | 1005 | 04.2 | 073 | 01.9 | север-северозапад | 00.0 | 000 |
Иловица | 06.12.2019 | 08:00 | 02.0 | 086 | 00.0 | север | 00.0 | ||
Иловица | 06.12.2019 | 09:00 | 02.3 | 088 | 00.3 | северозапад | 00.0 | ||
Иловица | 06.12.2019 | 10:00 | 03.7 | 083 | 01.9 | југ-југоисток | 00.1 | ||
Кавадарци | 06.12.2019 | 08:00 | 0999 | 03.8 | 081 | 00.8 | северозапад | 00.0 | |
Кавадарци | 06.12.2019 | 09:00 | 1000 | 03.9 | 075 | 01.2 | север | 00.0 | |
Кавадарци | 06.12.2019 | 10:00 | 0999 | 04.6 | 076 | 01.4 | североисток | 00.0 | |
Костурино/Струмица | 06.12.2019 | 08:00 | -00.2 | / | 00.0 | ||||
Костурино/Струмица | 06.12.2019 | 09:00 | 00.0 | / | 00.0 | ||||
Костурино/Струмица | 06.12.2019 | 10:00 | 01.2 | / | 00.0 | ||||
Кочани | 06.12.2019 | 08:00 | 0988 | -00.8 | 086 | 00.1 | североисток | 00.0 | |
Кочани | 06.12.2019 | 09:00 | 0988 | 02.1 | 074 | 00.3 | северозапад | 00.0 | |
Кочани | 06.12.2019 | 10:00 | 0988 | 04.3 | 066 | 00.6 | исток-југоисток | 00.0 | |
Крива_Паланка | 06.12.2019 | 08:00 | 0947 | -05.2 | 087 | 03.4 | североисток | 00.0 | |
Крива_Паланка | 06.12.2019 | 09:00 | 0947 | -01.1 | 078 | 03.1 | североисток | 00.0 | |
Крива_Паланка | 06.12.2019 | 10:00 | 0947 | 02.6 | 070 | 00.9 | југозапад | 00.0 | |
Крушево | 06.12.2019 | 08:00 | 03.1 | 091 | 00.6 | југоисток | 00.0 | ||
Крушево | 06.12.2019 | 09:00 | 03.0 | 090 | 00.6 | исток-југоисток | 00.0 | ||
Крушево | 06.12.2019 | 10:00 | 06.2 | 077 | 00.5 | исток-североисток | 00.0 | ||
Лазарополе | 06.12.2019 | 08:00 | 0874 | 01.6 | 095 | 02.3 | исток-североисток | 00.0 | |
Лазарополе | 06.12.2019 | 09:00 | 0874 | 02.8 | 092 | 01.0 | исток-североисток | 00.0 | |
Лазарополе | 06.12.2019 | 10:00 | 0874 | 05.3 | 080 | 00.7 | север-северозапад | 00.0 | |
Маврови_Анови | 06.12.2019 | 08:00 | 0879 | 05.0 | 084 | 00.5 | запад-северозапад | 00.0 | |
Маврови_Анови | 06.12.2019 | 09:00 | 0879 | 06.8 | 080 | 00.2 | југ-југоисток | 00.0 | |
Маврови_Анови | 06.12.2019 | 10:00 | 0879 | 08.7 | 068 | 01.9 | запад-југозапад | 00.0 | |
Македонски_Брод | 06.12.2019 | 08:00 | 00.8 | 093 | 00.6 | северозапад | 00.0 | ||
Македонски_Брод | 06.12.2019 | 09:00 | 01.7 | 091 | 00.8 | север-североисток | 00.0 | ||
Македонски_Брод | 06.12.2019 | 10:00 | 02.4 | 087 | 01.1 | североисток | 00.0 | ||
Ново_Село/Струмица | 06.12.2019 | 08:00 | 0995 | -02.6 | 100 | 00.0 | тишина | 00.0 | |
Ново_Село/Струмица | 06.12.2019 | 09:00 | 0995 | -02.1 | 100 | 00.0 | тишина | 00.0 | |
Ново_Село/Струмица | 06.12.2019 | 10:00 | 0995 | -01.3 | 100 | 01.0 | запад-југозапад | 00.0 | |
Охрид | 06.12.2019 | 08:00 | 0938 | 03.4 | 093 | 01.2 | север-северозапад | 00.0 | |
Охрид | 06.12.2019 | 09:00 | 0939 | 05.9 | 082 | 00.8 | северозапад | 00.0 | |
Охрид | 06.12.2019 | 10:00 | 0939 | 07.1 | 083 | 01.1 | запад-југозапад | 00.0 | |
Пожар/Конче | 06.12.2019 | 08:00 | 0906 | -00.8 | 100 | 01.7 | североисток | 00.0 | |
Пожар/Конче | 06.12.2019 | 09:00 | 0906 | -00.2 | 100 | 00.6 | север | 00.0 | |
Пожар/Конче | 06.12.2019 | 10:00 | 0906 | 00.5 | 100 | 00.5 | север-северозапад | 00.0 | |
Пожаране/Гостивар | 06.12.2019 | 08:00 | 0925 | -00.4 | 094 | 00.6 | исток-југоисток | 00.0 | |
Пожаране/Гостивар | 06.12.2019 | 09:00 | 0925 | -00.1 | 093 | 00.6 | југ-југоисток | 00.0 | |
Пожаране/Гостивар | 06.12.2019 | 10:00 | 0924 | 00.0 | 094 | 01.1 | исток-североисток | 00.0 | |
Пониква/Кочани | 06.12.2019 | 08:00 | 03.0 | 027 | 01.2 | север-северозапад | 00.0 | ||
Пониква/Кочани | 06.12.2019 | 09:00 | 03.3 | 032 | 00.5 | југ-југоисток | 00.0 | ||
Пониква/Кочани | 06.12.2019 | 10:00 | 03.8 | 029 | 00.7 | север-североисток | 00.0 | ||
Попова_Шапка/Тетово | 06.12.2019 | 08:00 | 0827 | 05.9 | 053 | 04.7 | северозапад | 00.0 | 005 |
Попова_Шапка/Тетово | 06.12.2019 | 09:00 | 0827 | 05.8 | 057 | 05.7 | запад-северозапад | 00.0 | 004 |
Попова_Шапка/Тетово | 06.12.2019 | 10:00 | 0827 | 06.2 | 057 | 04.5 | северозапад | 00.0 | 005 |
Радовиш | 06.12.2019 | 08:00 | 0989 | -01.6 | 098 | 00.2 | југ-југоисток | 00.0 | |
Радовиш | 06.12.2019 | 09:00 | 0989 | -01.8 | 098 | 01.1 | североисток | 00.0 | |
Радовиш | 06.12.2019 | 10:00 | 0989 | -01.1 | 098 | 00.5 | запад | 00.0 | |
Ресен | 06.12.2019 | 08:00 | 0924 | 02.1 | 100 | 00.8 | север-северозапад | 00.0 | |
Ресен | 06.12.2019 | 09:00 | 0925 | 02.6 | 100 | 00.3 | исток-југоисток | 00.0 | |
Ресен | 06.12.2019 | 10:00 | 0925 | 03.4 | 100 | 00.3 | југ-југоисток | 00.0 | |
Скопје/Гази_Баба | 06.12.2019 | 08:00 | 00.3 | 089 | 00.6 | југ-југоисток | 00.0 | ||
Скопје/Гази_Баба | 06.12.2019 | 09:00 | 02.0 | 081 | 00.6 | југ-југозапад | 00.0 | ||
Скопје/Гази_Баба | 06.12.2019 | 10:00 | 03.5 | 073 | 01.0 | југоисток | 00.0 | ||
Скопје/Зајчев_Рид | 06.12.2019 | 08:00 | 0993 | 02.2 | 081 | 01.1 | исток-југоисток | 00.0 | |
Скопје/Зајчев_Рид | 06.12.2019 | 09:00 | 0993 | 03.0 | 077 | 00.3 | исток | 00.0 | |
Скопје/Зајчев_Рид | 06.12.2019 | 10:00 | 0993 | 04.0 | 075 | 00.8 | југ-југозапад | 00.0 | |
Скопје/Карпош | 06.12.2019 | 08:00 | 0998 | 02.5 | 078 | 00.7 | исток | 00.0 | |
Скопје/Карпош | 06.12.2019 | 09:00 | 0999 | 02.9 | 076 | 00.8 | север | 00.0 | |
Скопје/Карпош | 06.12.2019 | 10:00 | 0998 | 04.2 | 072 | 00.6 | север-северозапад | 00.0 | |
Сливово | 06.12.2019 | 08:00 | 00.5 | 100 | / | 00.0 | 000 | ||
Сливово | 06.12.2019 | 09:00 | 02.6 | 100 | / | 00.0 | 000 | ||
Сливово | 06.12.2019 | 10:00 | 04.4 | 090 | / | 00.0 | 000 | ||
Струмица | 06.12.2019 | 08:00 | 1004 | -01.5 | 100 | 00.0 | тишина | 00.0 | |
Струмица | 06.12.2019 | 09:00 | 1004 | -00.9 | 100 | 00.0 | тишина | 00.0 | |
Струмица | 06.12.2019 | 10:00 | 1004 | -00.6 | 100 | 00.0 | север | 00.0 | |
Суви_Лаки/Берово | 06.12.2019 | 08:00 | -07.1 | / | 00.0 | ||||
Суви_Лаки/Берово | 06.12.2019 | 09:00 | 00.2 | / | 00.0 | ||||
Суви_Лаки/Берово | 06.12.2019 | 10:00 | 02.6 | / | 00.1 | ||||
Тетово | 06.12.2019 | 08:00 | 0974 | 01.8 | 086 | 01.1 | југ-југоисток | 00.0 | |
Тетово | 06.12.2019 | 09:00 | 0974 | 02.5 | 084 | 00.8 | југ-југоисток | 00.0 | |
Тетово | 06.12.2019 | 10:00 | 0974 | 03.3 | 080 | 00.8 | исток-североисток | 00.0 | |
Тополчани | 06.12.2019 | 08:00 | 01.6 | 100 | 01.2 | југ-југозапад | 00.0 | ||
Тополчани | 06.12.2019 | 09:00 | 01.7 | 100 | 01.2 | југ-југозапад | 00.0 | ||
Тополчани | 06.12.2019 | 10:00 | 01.7 | 100 | 00.9 | исток | 00.0 | ||
Штип | 06.12.2019 | 08:00 | 0991 | -01.9 | 089 | 01.9 | север-северозапад | 00.0 | |
Штип | 06.12.2019 | 09:00 | 0991 | -00.3 | 086 | 00.6 | север-северозапад | 00.0 | |
Штип | 06.12.2019 | 10:00 | 0991 | 01.9 | 079 | 01.3 | север-северозапад | 00.0 |
Current data
- Ден: 06.12.2019
- Време: 08:00
- Притисок: 1001
- Влага: 078
- Брзина: 01.2
- Правец: североисток
- Дожд: 00.0
- Температура: 03.3 °C
- Ден: 06.12.2019
- Време: 08:00
- Притисок: 0938
- Влага: 093
- Брзина: 01.2
- Правец: север-северозапад
- Дожд: 00.0
- Температура: 03.4 °C
- Ден: 06.12.2019
- Време: 08:00
- Притисок: /
- Влага: 098
- Брзина: 00.2
- Правец: север-североисток
- Дожд: 00.0
- Температура: -06.6 °C
- Ден: 06.12.2019
- Време: 08:00
- Притисок: 0958
- Влага: 090
- Брзина: 00.2
- Правец: југ-југозапад
- Дожд: 00.0
- Температура: 02.7 °C
- Ден: 06.12.2019
- Време: 08:00
- Притисок: /
- Влага: 089
- Брзина: 00.6
- Правец: југ-југоисток
- Дожд: 00.0
- Температура: 00.3 °C
- Ден: 06.12.2019
- Време: 08:00
- Притисок: 1004
- Влага: 100
- Брзина: 00.0
- Правец: тишина
- Дожд: 00.0
- Температура: -01.5 °C
- Ден: 06.12.2019
- Време: 08:00
- Притисок: 0991
- Влага: 089
- Брзина: 01.9
- Правец: север-северозапад
- Дожд: 00.0
- Температура: -01.9 °C
- Ден: 06.12.2019
- Време: 08:00
- Притисок: 0974
- Влага: 086
- Брзина: 01.1
- Правец: југ-југоисток
- Дожд: 00.0
- Температура: 01.8 °C