| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IME | DEN | VREME | PRITI | TEMP | VLAG | BRZIN | PRAVEC | VRNEZ | SNE |
------------------------- | ---------- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----------------- | ----- | --- |
Berovo | 09.03.2021 | 05:00 | 01.4 | 100 | 00.5 | istok | 00.0 | ||
Berovo | 09.03.2021 | 06:00 | 01.4 | 100 | 00.4 | istok | 00.0 | ||
Berovo | 09.03.2021 | 07:00 | 01.8 | 100 | 00.3 | istok-jugoistok | 00.0 | ||
Bitola_ | 09.03.2021 | 05:00 | 0947 | 05.5 | 083 | 00.8 | sever-severoistok | 00.0 | |
Bitola_ | 09.03.2021 | 06:00 | 0947 | 05.1 | 084 | 00.7 | sever | 00.0 | |
Bitola_ | 09.03.2021 | 07:00 | 0948 | 05.5 | 081 | 00.2 | istok | 00.0 | |
Dobroshte | 09.03.2021 | 05:00 | / | 00.2 | |||||
Dobroshte | 09.03.2021 | 06:00 | / | 00.4 | |||||
Dobroshte | 09.03.2021 | 07:00 | / | 00.4 | |||||
Gevgelija | 09.03.2021 | 05:00 | 1010 | 09.2 | 068 | 01.2 | sever-severozapad | 00.0 | |
Gevgelija | 09.03.2021 | 06:00 | 1010 | 09.0 | 070 | 01.1 | sever-severozapad | 00.0 | |
Gevgelija | 09.03.2021 | 07:00 | 1011 | 09.1 | 069 | 00.9 | sever-severozapad | 00.0 | |
Gjurishte/Sveti_Nikole | 09.03.2021 | 05:00 | 0917 | 01.7 | 047 | 02.6 | sever-severozapad | 00.0 | |
Gjurishte/Sveti_Nikole | 09.03.2021 | 06:00 | 0917 | 01.7 | 048 | 03.1 | sever | 00.0 | |
Gjurishte/Sveti_Nikole | 09.03.2021 | 07:00 | 0918 | 01.2 | 056 | 02.9 | sever-severozapad | 00.0 | |
Gostivar | 09.03.2021 | 05:00 | 0954 | 03.5 | 095 | 01.7 | sever-severoistok | 00.9 | 00 |
Gostivar | 09.03.2021 | 06:00 | 0955 | 02.9 | 087 | 02.6 | sever-severoistok | 01.3 | 00 |
Gostivar | 09.03.2021 | 07:00 | 0955 | 02.0 | 090 | 01.3 | sever-severoistok | 01.7 | 00 |
Gradsko | 09.03.2021 | 05:00 | 0993 | 05.9 | 087 | 00.8 | sever | 00.0 | 00 |
Gradsko | 09.03.2021 | 06:00 | 0994 | 05.8 | 087 | 00.3 | sever-severozapad | 00.0 | 00 |
Gradsko | 09.03.2021 | 07:00 | 0994 | 05.8 | 080 | 02.1 | sever-severozapad | 00.0 | 00 |
Jasen_ | 09.03.2021 | 05:00 | -02.2 | 100 | 04.8 | istok-severoistok | 00.0 | ||
Jasen_ | 09.03.2021 | 06:00 | -02.4 | 100 | 01.4 | severoistok | 00.0 | ||
Jasen_ | 09.03.2021 | 07:00 | -02.4 | 100 | 02.0 | severoistok | 00.0 | ||
Jasenovo | 09.03.2021 | 05:00 | 03.9 | 098 | 00.2 | istok-jugoistok | 00.0 | ||
Jasenovo | 09.03.2021 | 06:00 | 03.6 | 096 | 00.6 | jug | 00.0 | ||
Jasenovo | 09.03.2021 | 07:00 | 03.8 | 095 | 00.6 | istok-jugoistok | 00.0 | ||
Jazince | 09.03.2021 | 05:00 | 03.0 | / | 00.0 | ||||
Jazince | 09.03.2021 | 06:00 | 01.6 | / | 00.0 | ||||
Jazince | 09.03.2021 | 07:00 | 01.3 | / | 00.0 | ||||
Jegunovce | 09.03.2021 | 05:00 | 03.1 | / | 00.0 | ||||
Jegunovce | 09.03.2021 | 06:00 | 04.0 | / | 00.1 | ||||
Jegunovce | 09.03.2021 | 07:00 | 04.2 | / | 00.0 | ||||
Kargo/Shtip | 09.03.2021 | 05:00 | 0985 | 04.4 | 094 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Kargo/Shtip | 09.03.2021 | 06:00 | 0985 | 04.6 | 094 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Kargo/Shtip | 09.03.2021 | 07:00 | 0985 | 04.5 | 096 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Kavadarci | 09.03.2021 | 05:00 | 0988 | 05.6 | 092 | 00.5 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Kavadarci | 09.03.2021 | 06:00 | 0989 | 06.2 | 084 | 00.1 | jug-jugozapad | 00.0 | |
Kavadarci | 09.03.2021 | 07:00 | 0989 | 06.5 | 077 | 01.2 | jug-jugozapad | 00.0 | |
Kochani | 09.03.2021 | 05:00 | 0977 | 05.4 | 073 | 00.7 | sever | 00.0 | |
Kochani | 09.03.2021 | 06:00 | 0977 | 05.2 | 074 | 01.3 | istok-jugoistok | 00.0 | |
Kochani | 09.03.2021 | 07:00 | 0977 | 05.6 | 064 | 01.0 | severoistok | 00.0 | |
Korito | 09.03.2021 | 05:00 | -01.7 | / | 00.0 | ||||
Korito | 09.03.2021 | 06:00 | -01.9 | / | 00.0 | ||||
Korito | 09.03.2021 | 07:00 | / | ||||||
Kosturino/Strumica | 09.03.2021 | 05:00 | 06.6 | / | 00.0 | ||||
Kosturino/Strumica | 09.03.2021 | 06:00 | 06.4 | / | 00.0 | ||||
Kosturino/Strumica | 09.03.2021 | 07:00 | 06.4 | / | 00.0 | ||||
Kriva_Palanka | 09.03.2021 | 05:00 | 0936 | 01.7 | 069 | 02.4 | severoistok | 00.0 | |
Kriva_Palanka | 09.03.2021 | 06:00 | 0937 | 01.9 | 065 | 02.5 | sever-severoistok | 00.0 | |
Kriva_Palanka | 09.03.2021 | 07:00 | 0937 | 04.5 | 038 | 03.7 | sever-severoistok | 00.0 | |
Krushevo | 09.03.2021 | 05:00 | 0871 | 00.0 | 100 | 00.7 | sever-severoistok | 00.2 | |
Krushevo | 09.03.2021 | 06:00 | 0871 | 00.0 | 099 | 00.7 | sever-severozapad | 00.1 | |
Krushevo | 09.03.2021 | 07:00 | tishina | ||||||
Lakavica/Gostivar | 09.03.2021 | 05:00 | / | 00.8 | |||||
Lakavica/Gostivar | 09.03.2021 | 06:00 | / | 00.8 | |||||
Lakavica/Gostivar | 09.03.2021 | 07:00 | / | 00.6 | |||||
Lazaropole | 09.03.2021 | 05:00 | 0864 | -00.9 | 100 | 00.0 | tishina | 00.6 | 00 |
Lazaropole | 09.03.2021 | 06:00 | 0865 | -00.9 | 100 | 00.0 | tishina | 00.7 | 00 |
Lazaropole | 09.03.2021 | 07:00 | 0865 | -00.9 | 100 | 00.0 | tishina | 00.2 | 00 |
Makedonski_Brod | 09.03.2021 | 05:00 | 04.0 | 095 | 01.6 | sever-severoistok | 00.0 | ||
Makedonski_Brod | 09.03.2021 | 06:00 | 03.6 | 095 | 01.3 | sever | 00.1 | ||
Makedonski_Brod | 09.03.2021 | 07:00 | 03.5 | 095 | 01.8 | sever-severozapad | 00.2 | ||
Mavrovi_Anovi | 09.03.2021 | 05:00 | 0870 | -00.6 | 098 | 01.2 | jugoistok | 00.7 | 00 |
Mavrovi_Anovi | 09.03.2021 | 06:00 | 0870 | -01.0 | 098 | 01.4 | jugoistok | 00.6 | 00 |
Mavrovi_Anovi | 09.03.2021 | 07:00 | 0870 | -01.6 | 097 | 01.0 | istok | 00.6 | 00 |
Neproshteno | 09.03.2021 | 05:00 | 04.0 | / | 00.7 | ||||
Neproshteno | 09.03.2021 | 06:00 | 03.7 | / | 00.3 | ||||
Neproshteno | 09.03.2021 | 07:00 | 03.5 | / | 00.2 | ||||
Novo_Selo/Gostivar | 09.03.2021 | 05:00 | / | 00.0 | |||||
Novo_Selo/Gostivar | 09.03.2021 | 06:00 | / | 00.0 | |||||
Novo_Selo/Gostivar | 09.03.2021 | 07:00 | / | 00.0 | |||||
Novo_Selo/Strumica | 09.03.2021 | 05:00 | 0982 | 06.9 | 078 | 02.5 | sever | 00.0 | |
Novo_Selo/Strumica | 09.03.2021 | 06:00 | 0983 | 06.8 | 078 | 01.6 | istok-jugoistok | 00.0 | |
Novo_Selo/Strumica | 09.03.2021 | 07:00 | 0983 | 07.2 | 075 | 02.3 | sever | 00.0 | |
Ohrid | 09.03.2021 | 05:00 | 0927 | 04.4 | 089 | 01.4 | sever | 00.0 | |
Ohrid | 09.03.2021 | 06:00 | 0927 | 04.9 | 080 | 02.5 | sever | 00.0 | |
Ohrid | 09.03.2021 | 07:00 | 0928 | 04.9 | 079 | 02.3 | sever | 00.0 | |
Ponikva/ Kochani | 09.03.2021 | 05:00 | -01.9 | 081 | 01.3 | istok-jugoistok | 00.0 | ||
Ponikva/ Kochani | 09.03.2021 | 06:00 | -01.8 | 066 | 01.1 | jug | 00.0 | ||
Ponikva/ Kochani | 09.03.2021 | 07:00 | -01.5 | 062 | 00.8 | jugoistok | 00.0 | ||
Popova_Shapka/Tetovo | 09.03.2021 | 05:00 | 0818 | -03.8 | 100 | 00.0 | tishina | 01.3 | 08 |
Popova_Shapka/Tetovo | 09.03.2021 | 06:00 | 0818 | -03.8 | 100 | 00.0 | tishina | 00.7 | 08 |
Popova_Shapka/Tetovo | 09.03.2021 | 07:00 | 0818 | -04.2 | 100 | 00.0 | tishina | 00.6 | 09 |
Pozar/Radovish | 09.03.2021 | 05:00 | 0897 | 02.3 | 085 | 02.3 | sever-severozapad | 00.0 | |
Pozar/Radovish | 09.03.2021 | 06:00 | 0897 | 02.3 | 084 | 01.2 | sever-severozapad | 00.0 | |
Pozar/Radovish | 09.03.2021 | 07:00 | 0897 | 02.5 | 084 | 02.2 | sever-severozapad | 00.0 | |
Pozharane/Gostivar | 09.03.2021 | 05:00 | 0915 | 00.4 | 096 | 02.4 | sever | 01.3 | |
Pozharane/Gostivar | 09.03.2021 | 06:00 | 0916 | -00.2 | 098 | 01.8 | sever-severoistok | 00.8 | |
Pozharane/Gostivar | 09.03.2021 | 07:00 | 0916 | -00.4 | 099 | 01.9 | sever-severoistok | 00.8 | |
Prilep | 09.03.2021 | 05:00 | 0937 | 05.2 | 076 | 01.2 | istok-jugoistok | 00.0 | |
Prilep | 09.03.2021 | 06:00 | 0937 | 05.0 | 073 | 01.4 | sever | 00.0 | |
Prilep | 09.03.2021 | 07:00 | 0938 | 04.9 | 068 | 03.0 | sever-severoistok | 00.0 | |
Radovish | 09.03.2021 | 05:00 | 0976 | 06.7 | 075 | 02.2 | severozapad | 00.0 | |
Radovish | 09.03.2021 | 06:00 | 0977 | 06.4 | 077 | 01.9 | severozapad | 00.0 | |
Radovish | 09.03.2021 | 07:00 | 0977 | 06.3 | 074 | 03.3 | zapad-severozapad | 00.0 | |
Resen | 09.03.2021 | 05:00 | 0914 | 04.3 | 080 | 00.3 | sever-severoistok | 00.0 | |
Resen | 09.03.2021 | 06:00 | 0914 | 03.8 | 082 | 00.0 | tishina | 00.0 | |
Resen | 09.03.2021 | 07:00 | 0914 | 04.4 | 079 | 00.3 | severoistok | 00.0 | |
Senokos | 09.03.2021 | 05:00 | 02.2 | / | 01.4 | ||||
Senokos | 09.03.2021 | 06:00 | 01.6 | / | 01.1 | ||||
Senokos | 09.03.2021 | 07:00 | 01.1 | / | 00.5 | ||||
Shtip | 09.03.2021 | 05:00 | 0979 | 05.0 | 087 | 01.9 | severoistok | 00.0 | |
Shtip | 09.03.2021 | 06:00 | 0980 | 05.0 | 085 | 01.7 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Shtip | 09.03.2021 | 07:00 | 0980 | 04.9 | 069 | 02.3 | zapad-severozapad | 00.0 | |
Skopje/Creshevo | 09.03.2021 | 05:00 | 0986 | 04.5 | 095 | 00.2 | sever-severoistok | 00.0 | |
Skopje/Creshevo | 09.03.2021 | 06:00 | 0986 | 04.6 | 095 | 01.7 | severozapad | 00.0 | |
Skopje/Creshevo | 09.03.2021 | 07:00 | 0987 | 05.2 | 089 | 01.0 | istok-severoistok | 00.0 | |
Skopje/Gazi_Baba | 09.03.2021 | 05:00 | 04.3 | 090 | 00.9 | jugozapad | 00.0 | ||
Skopje/Gazi_Baba | 09.03.2021 | 06:00 | 05.5 | 078 | 01.0 | severozapad | 00.0 | ||
Skopje/Gazi_Baba | 09.03.2021 | 07:00 | 06.4 | 063 | 00.9 | jug-jugozapad | 00.0 | ||
Skopje/Karposh | 09.03.2021 | 05:00 | 0988 | 05.1 | 087 | 00.1 | zapad | 00.0 | |
Skopje/Karposh | 09.03.2021 | 06:00 | 0988 | 06.1 | 076 | 00.5 | jugozapad | 00.0 | |
Skopje/Karposh | 09.03.2021 | 07:00 | 0988 | 06.6 | 064 | 00.7 | jug-jugozapad | 00.0 | |
Skopje/Zajcev_Rid | 09.03.2021 | 05:00 | 0982 | 05.0 | 086 | 02.1 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Skopje/Zajcev_Rid | 09.03.2021 | 06:00 | 0982 | 05.2 | 083 | 02.3 | zapad-jugozapad | 00.0 | |
Skopje/Zajcev_Rid | 09.03.2021 | 07:00 | 0982 | 05.9 | 067 | 03.5 | jugozapad | 00.0 | |
Slivovo | 09.03.2021 | 05:00 | 02.8 | 095 | / | 00.3 | 00 | ||
Slivovo | 09.03.2021 | 06:00 | 02.3 | 100 | / | 00.4 | 00 | ||
Slivovo | 09.03.2021 | 07:00 | 02.4 | 099 | / | 00.2 | 00 | ||
Stence | 09.03.2021 | 05:00 | / | 00.8 | |||||
Stence | 09.03.2021 | 06:00 | / | 00.8 | |||||
Stence | 09.03.2021 | 07:00 | / | 00.8 | |||||
Strumica | 09.03.2021 | 05:00 | 0991 | 07.2 | 078 | 00.0 | jug | 00.0 | |
Strumica | 09.03.2021 | 06:00 | 0991 | 07.0 | 077 | 00.2 | zapad | 00.0 | |
Strumica | 09.03.2021 | 07:00 | 0991 | 06.7 | 081 | 00.1 | zapad | 00.0 | |
Suvi_Laki/Berovo | 09.03.2021 | 05:00 | 01.1 | / | 00.0 | ||||
Suvi_Laki/Berovo | 09.03.2021 | 06:00 | 01.0 | / | 00.0 | ||||
Suvi_Laki/Berovo | 09.03.2021 | 07:00 | 01.6 | / | 00.0 | ||||
Tetovo | 09.03.2021 | 05:00 | 0964 | 03.9 | 093 | 01.5 | istok | 00.8 | |
Tetovo | 09.03.2021 | 06:00 | 0965 | 03.4 | 087 | 02.0 | severozapad | 00.5 | |
Tetovo | 09.03.2021 | 07:00 | tishina | ||||||
Topolcani/Prilep | 09.03.2021 | 05:00 | 03.5 | 088 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Topolcani/Prilep | 09.03.2021 | 06:00 | 03.3 | 088 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Topolcani/Prilep | 09.03.2021 | 07:00 | 03.3 | 090 | 00.0 | tishina | 00.0 | ||
Turija_Brana | 09.03.2021 | 05:00 | / | 00.0 | |||||
Turija_Brana | 09.03.2021 | 06:00 | / | 00.0 | |||||
Turija_Brana | 09.03.2021 | 07:00 | / | ||||||
Valandovo | 09.03.2021 | 05:00 | 1004 | 08.6 | 072 | 00.9 | istok | 00.0 | |
Valandovo | 09.03.2021 | 06:00 | 1004 | 08.8 | 071 | 01.3 | istok | 00.0 | |
Valandovo | 09.03.2021 | 07:00 | 1004 | 08.4 | 075 | 00.5 | istok | 00.0 | |
Veles | 09.03.2021 | 05:00 | 0989 | 07.1 | 057 | 02.1 | sever | 00.0 | |
Veles | 09.03.2021 | 06:00 | 0990 | 06.9 | 055 | 01.3 | severozapad | 00.0 | |
Veles | 09.03.2021 | 07:00 | 0990 | 06.7 | 068 | 02.9 | sever | 00.0 | |
Vinica | 09.03.2021 | 05:00 | 0957 | 05.0 | 073 | 00.5 | istok-jugoistok | 00.0 | |
Vinica | 09.03.2021 | 06:00 | 0957 | 04.8 | 073 | 01.7 | istok-jugoistok | 00.0 | |
Vinica | 09.03.2021 | 07:00 | 0958 | 05.3 | 063 | 01.8 | jugoistok | 00.0 | |
Vodocha/Strumica | 09.03.2021 | 05:00 | tishina | ||||||
Vodocha/Strumica | 09.03.2021 | 06:00 | tishina | ||||||
Vodocha/Strumica | 09.03.2021 | 07:00 | tishina | ||||||
Vodocha_Brana | 09.03.2021 | 05:00 | 06.4 | / | 00.0 | ||||
Vodocha_Brana | 09.03.2021 | 06:00 | 06.3 | / | 00.0 | ||||
Vodocha_Brana | 09.03.2021 | 07:00 | 06.4 | / | 00.0 |
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C
- Ден:
- Време:
- Притисок:
- Влага:
- Брзина:
- Правец:
- Дожд:
- Температура: °C